stazione meteo di maura: condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 44° 55' 17" Longitudine E 10° 12' 23" Altitudine 0 m
| Alba: | 05:24 | Il Sole sorge: | 05:57 | La Luna sorge: | ----- | ![]() |
| Crepuscolo: | 21:08 | Il sole tramonta: | 20:35 | La Luna tramonta: | 08:48 | |
| Durata della luce: | 15:44 | Durata del giorno: | 14:38 | Fase Lunare: | Luna gibbosa calante |
Benvenuto ! San Secondo parmense.
La stazione meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20, queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Bel tempo stabile
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 17,3 °C | Punto di rugiada | 13,2 °C |
| Percezione termica | 17,3 °C | Umidità | 77% |
| Indice di calore | 17,3 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 21,0 mm | Precipitazioni annuale | 163,2 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 1,1 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0,0 km/h |
| Direzione del vento | 181° S | Indice Beaufort F0 | Calmo |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1017,4 hPa | In crescita lenta | +0,5 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: | |||
Aggiornamento del 09/05/2012 22:05:01
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1024)
